team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Orange | Nelg | 660 | 1 | 2194 | 2197 |
jZ | 460 | 1 | 1975 | 1978 | |
Team Ugly | lava | 790 | 2 | 2129 | 2129 |
Johnny | 390 | 2 | 2076 | 2076 | |
Team Purple | N | 480 | 3 | 2303 | 2301 |
\\\:|@L_OP | 190 | 3 | 1640 | 1614 | |
Team Gold | thxmp | 270 | 4 | 1926 | 1925 |
dani | 140 | 4 | 1860 | 1859 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | Johnny | 810 | 1 | 2074 | 2076 |
Nelg | 300 | 1 | 2192 | 2194 | |
Team Gold | N | 510 | 2 | 2303 | 2303 |
tatty | 240 | 2 | 1901 | 1901 | |
Team Orange | thxmp | 340 | 3 | 1926 | 1926 |
lava | 300 | 3 | 2130 | 2129 | |
Team Purple | jZ | 240 | 4 | 1977 | 1975 |
\\\:|@L_OP | 180 | 4 | 1654 | 1640 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Purple | N | 610 | 1 | 2304 | 2303 |
Nelg | 530 | 1 | 2193 | 2192 | |
Team Ugly | Sanity | 480 | 2 | 2078 | 2078 |
\\\:|@L_OP | 270 | 2 | 1500 | 1654 | |
Team Gold | jZ | 480 | 2 | 1976 | 1977 |
Johnny | 390 | 2 | 2074 | 2074 | |
Team Orange | Cookie | 240 | 4 | 1946 | 1946 |
Monkey | 100 | 4 | 1811 | 1811 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | Cadillac | 670 | 1 | 2073 | 2075 |
Sanity | 580 | 1 | 2076 | 2078 | |
Team Gold | Nanu | 450 | 2 | 2156 | 2156 |
jZ | 350 | 2 | 1976 | 1976 | |
Team Purple | Nelg | 810 | 3 | 2192 | 2193 |
morbit | 200 | 3 | 1780 | 1780 | |
Team Orange | lava | 460 | 4 | 2133 | 2130 |
dani | 150 | 4 | 1862 | 1860 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | Sanity | 660 | 1 | 2075 | 2076 |
Nanu | 550 | 1 | 2155 | 2156 | |
Team Ugly | Nelg | 600 | 2 | 2191 | 2192 |
morbit | 170 | 2 | 1778 | 1780 | |
Team Orange | jZ | 540 | 3 | 1974 | 1976 |
stereo | 240 | 3 | 1787 | 1790 | |
Team Purple | lava | 300 | 4 | 2139 | 2133 |
dani | 210 | 4 | 1867 | 1862 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Purple | lava | 660 | 1 | 2137 | 2139 |
Sanity | 550 | 1 | 2074 | 2075 | |
Team Ugly | Nelg | 720 | 2 | 2188 | 2191 |
morbit | 140 | 2 | 1776 | 1778 | |
Team Orange | Nanu | 630 | 3 | 2158 | 2155 |
M3l0n | 410 | 3 | 1970 | 1967 | |
Team Gold | jZ | 450 | 4 | 1975 | 1974 |
dani | 300 | 4 | 1868 | 1867 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | Sanity | 940 | 1 | 2073 | 2074 |
ellis | 260 | 1 | 2115 | 2116 | |
stereo | 70 | 1 | 1787 | 1787 | |
Team Orange | thxmp | 690 | 2 | 1924 | 1926 |
dani | 240 | 2 | 1865 | 1868 | |
Team Ugly | doov | 520 | 3 | 2102 | 2100 |
morbit | 210 | 3 | 1777 | 1776 | |
Team Purple | Cookie | 240 | 4 | 1948 | 1946 |
TekeYoyo | 60 | 4 | 1723 | 1721 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | N | 760 | 1 | 2301 | 2304 |
dani | 330 | 1 | 1863 | 1865 | |
Team Purple | Nelg | 540 | 2 | 2188 | 2188 |
Cookie | 220 | 2 | 1948 | 1948 | |
Team Orange | thxmp | 570 | 3 | 1923 | 1924 |
Johnny | 330 | 3 | 2073 | 2074 | |
Team Ugly | Cadillac | 180 | 4 | 2076 | 2073 |
jZ | 90 | 4 | 1978 | 1975 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | Cadillac | 750 | 1 | 2073 | 2076 |
dani | 210 | 1 | 1860 | 1863 | |
Team Orange | thxmp | 650 | 2 | 1925 | 1923 |
Johnny | 380 | 2 | 2074 | 2073 | |
Team Ugly | jZ | 570 | 3 | 1977 | 1978 |
morbit | 360 | 3 | 1777 | 1777 | |
Team Purple | Cookie | 370 | 4 | 1950 | 1948 |
stereo | 220 | 4 | 1790 | 1787 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Orange | koala | 690 | 1 | 2323 | 2323 |
Cookie | 370 | 1 | 1950 | 1950 | |
Team Purple | M3l0n | 390 | 2 | 1968 | 1970 |
delinquent | 160 | 2 | 1851 | 1853 | |
Team Gold | Cadillac | 280 | 3 | 2075 | 2073 |
hoop | 30 | 3 | 1767 | 1765 | |
Team Ugly | Mikemacx | 130 | 4 | 1744 | 1744 |
hope | 60 | 4 | 1792 | 1791 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | koala | 930 | 1 | 2311 | 2323 |
Team Orange | Nelg | 480 | 2 | 2191 | 2188 |
thxmp | 400 | 2 | 1928 | 1925 | |
Team Purple | N | 690 | 3 | 2305 | 2301 |
Mikemacx | 70 | 3 | 1748 | 1744 | |
Team Gold | Sanity | 490 | 4 | 2077 | 2073 |
delinquent | 250 | 4 | 1854 | 1851 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Purple | koala | 760 | 1 | 2309 | 2311 |
morbit | 290 | 1 | 1775 | 1777 | |
Team Gold | N | 570 | 2 | 2305 | 2305 |
Mikemacx | 300 | 2 | 1748 | 1748 | |
Team Orange | Sanity | 490 | 3 | 2077 | 2077 |
Monkey | 190 | 3 | 1811 | 1811 | |
Team Ugly | stereo | 290 | 4 | 1791 | 1790 |
Rudycantfail | 190 | 4 | 1984 | 1983 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Purple | N | 600 | 1 | 2302 | 2305 |
morbit | 340 | 1 | 1771 | 1775 | |
Team Gold | koala | 550 | 2 | 2310 | 2309 |
delinquent | 180 | 2 | 1856 | 1854 | |
Team Ugly | Nelg | 420 | 3 | 2191 | 2191 |
stereo | 360 | 3 | 1791 | 1791 | |
Team Orange | Sanity | 510 | 4 | 2078 | 2077 |
teejay | 150 | 4 | 1803 | 1801 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | Cadillac | 760 | 1 | 2072 | 2075 |
Rudycantfail | 430 | 1 | 1981 | 1984 | |
Team Orange | lava | 600 | 2 | 2139 | 2137 |
Illusion | 420 | 2 | 1993 | 1992 | |
Team Purple | Johnny | 570 | 3 | 2075 | 2074 |
dani | 70 | 3 | 1861 | 1860 | |
Team Ugly | starlit@L_OP | 180 | 4 | 1500 | 1498 |
stereo | 180 | 4 | 1792 | 1791 | |
morbit | 130 | 4 | 1772 | 1771 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Purple | lava | 670 | 1 | 2138 | 2139 |
Johnny | 420 | 1 | 2075 | 2075 | |
Team Orange | Cookie | 540 | 2 | 1946 | 1950 |
Monkey | 260 | 2 | 1807 | 1811 | |
Team Ugly | Cadillac | 450 | 3 | 2074 | 2072 |
dani | 300 | 3 | 1863 | 1861 | |
Team Gold | Rudycantfail | 540 | 4 | 1983 | 1981 |
stereo | 150 | 4 | 1794 | 1792 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | Cookie | 580 | 1 | 1945 | 1946 |
Cadillac | 400 | 1 | 2073 | 2074 | |
Team Orange | thxmp | 510 | 2 | 1925 | 1928 |
dani | 420 | 2 | 1861 | 1863 | |
Team Purple | Rudycantfail | 390 | 3 | 1983 | 1983 |
morbit | 390 | 3 | 1771 | 1772 | |
Team Gold | Sanity | 300 | 4 | 2083 | 2078 |
Monkey | 250 | 4 | 1812 | 1807 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Purple | koala | 720 | 1 | 2310 | 2310 |
Sanity | 390 | 1 | 2083 | 2083 | |
Team Ugly | Nelg | 600 | 2 | 2191 | 2191 |
dani | 160 | 2 | 1860 | 1861 | |
Team Gold | Johnny | 540 | 3 | 2074 | 2075 |
morbit | 150 | 3 | 1771 | 1771 | |
Team Orange | Cadillac | 360 | 4 | 2075 | 2073 |
Mikemacx | 150 | 4 | 1750 | 1748 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | Cadillac | 560 | 1 | 2072 | 2075 |
Johnny | 480 | 1 | 2072 | 2074 | |
Team Purple | Nelg | 420 | 2 | 2191 | 2191 |
Illusion | 270 | 2 | 1994 | 1993 | |
Team Gold | koala | 480 | 3 | 2312 | 2310 |
Mikemacx | 280 | 3 | 1752 | 1750 | |
Team Orange | dani | 180 | 4 | 1860 | 1860 |
morbit | 90 | 4 | 1771 | 1771 | |
teejay | 30 | 4 | 1803 | 1803 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | koala | 690 | 1 | 2311 | 2312 |
teejay | 350 | 1 | 1802 | 1803 | |
Team Purple | Nelg | 570 | 2 | 2191 | 2191 |
hope | 190 | 2 | 1792 | 1792 | |
Team Ugly | Nanu | 480 | 3 | 2160 | 2158 |
Mikemacx | 120 | 3 | 1754 | 1752 | |
Team Orange | delinquent | 250 | 3 | 1855 | 1856 |
M3l0n | 250 | 3 | 1967 | 1968 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Purple | koala | 630 | 1 | 2310 | 2311 |
Hall | 320 | 1 | 2028 | 2029 | |
Team Orange | Nelg | 540 | 2 | 2191 | 2191 |
hoop | 160 | 2 | 1767 | 1767 | |
Team Gold | delinquent | 390 | 3 | 1853 | 1855 |
Mikemacx | 180 | 3 | 1751 | 1754 | |
Team Ugly | M3l0n | 300 | 4 | 1971 | 1967 |
hope | 210 | 4 | 1795 | 1792 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | koala | 730 | 1 | 2307 | 2310 |
stereo | 340 | 1 | 1791 | 1794 | |
Team Orange | N | 510 | 2 | 2302 | 2302 |
delinquent | 310 | 2 | 1853 | 1853 | |
Team Ugly | Nelg | 300 | 3 | 2192 | 2191 |
nin | 280 | 3 | 1845 | 1843 | |
Team Purple | Cadillac | 450 | 4 | 2073 | 2072 |
hoop | 180 | 4 | 1768 | 1767 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | Cadillac | 600 | 1 | 2072 | 2073 |
jZ | 420 | 1 | 1976 | 1977 | |
Team Orange | Johnny | 640 | 2 | 2071 | 2072 |
stereo | 310 | 2 | 1790 | 1791 | |
Team Purple | thxmp | 270 | 3 | 1925 | 1925 |
dani | 240 | 3 | 1860 | 1860 | |
Team Gold | Illusion | 250 | 4 | 1996 | 1994 |
TekeYoyo | 150 | 4 | 1728 | 1723 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | koala | 640 | 1 | 2306 | 2307 |
Sanity | 540 | 1 | 2083 | 2083 | |
Team Purple | Johnny | 570 | 2 | 2069 | 2071 |
M3l0n | 430 | 2 | 1969 | 1971 | |
Team Orange | ppotter | 550 | 3 | 2072 | 2073 |
dani | 170 | 3 | 1859 | 1860 | |
Team Ugly | Illusion | 420 | 4 | 2000 | 1996 |
Nate | 340 | 4 | 2058 | 2054 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Purple | koala | 810 | 1 | 2304 | 2306 |
Monkey | 300 | 1 | 1809 | 1812 | |
Team Ugly | Johnny | 520 | 2 | 2070 | 2069 |
ppotter | 470 | 2 | 2072 | 2072 | |
Team Gold | jZ | 450 | 3 | 1974 | 1976 |
dani | 240 | 3 | 1857 | 1859 | |
Team Orange | M3l0n | 480 | 4 | 1972 | 1969 |
Illusion | 240 | 4 | 2004 | 2000 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | Nate | 660 | 1 | 2057 | 2058 |
Illusion | 370 | 1 | 2003 | 2004 | |
Team Purple | Monkey | 300 | 2 | 1805 | 1809 |
dani | 240 | 2 | 1853 | 1857 | |
Team Ugly | jZ | 420 | 3 | 1974 | 1974 |
hoop | 150 | 3 | 1768 | 1768 | |
Team Orange | Johnny | 390 | 4 | 2074 | 2070 |
teejay | 260 | 4 | 1807 | 1802 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | N | 570 | 1 | 2302 | 2302 |
Nate | 510 | 1 | 2057 | 2057 | |
Team Orange | Illusion | 350 | 2 | 2003 | 2003 |
Sanity | 330 | 2 | 2082 | 2083 | |
Team Ugly | Johnny | 330 | 3 | 2075 | 2074 |
dani | 280 | 3 | 1854 | 1853 | |
Team Purple | Monkey | 330 | 4 | 1806 | 1805 |
hoop | 150 | 4 | 1768 | 1768 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | Sanity | 720 | 1 | 2077 | 2082 |
Mikemacx | 210 | 1 | 1745 | 1751 | |
Team Orange | koala | 810 | 2 | 2306 | 2304 |
stereo | 230 | 2 | 1792 | 1790 | |
Team Ugly | jZ | 450 | 3 | 1976 | 1974 |
Rudycantfail | 370 | 3 | 1985 | 1983 | |
Team Purple | nin | 320 | 4 | 1846 | 1845 |
teejay | 220 | 4 | 1808 | 1807 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Orange | Johnny | 600 | 1 | 2071 | 2075 |
dani | 580 | 1 | 1850 | 1854 | |
Team Purple | Ninja Potato | 630 | 2 | 2233 | 2233 |
hoop | 230 | 2 | 1768 | 1768 | |
Team Gold | koala | 600 | 3 | 2309 | 2306 |
morbit | 160 | 3 | 1774 | 1771 | |
Team Ugly | Sanity | 660 | 4 | 2078 | 2077 |
Mikemacx | 300 | 4 | 1747 | 1745 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Orange | koala | 660 | 1 | 2309 | 2309 |
dani | 330 | 1 | 1850 | 1850 | |
Team Ugly | jZ | 420 | 2 | 1972 | 1976 |
Mikemacx | 120 | 2 | 1743 | 1747 | |
Team Purple | Sanity | 410 | 3 | 2079 | 2078 |
morbit | 120 | 3 | 1775 | 1774 | |
Team Gold | Johnny | 210 | 4 | 2074 | 2071 |
hoop | 170 | 4 | 1771 | 1768 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Purple | koala | 690 | 1 | 2307 | 2309 |
morbit | 230 | 1 | 1773 | 1775 | |
Team Orange | Johnny | 580 | 2 | 2075 | 2074 |
jZ | 490 | 2 | 1973 | 1972 | |
Team Ugly | Nanu | 570 | 2 | 2159 | 2160 |
teejay | 540 | 2 | 1807 | 1808 | |
Team Gold | Sanity | 270 | 4 | 2080 | 2079 |
Mikemacx | 100 | 4 | 1744 | 1743 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Orange | koala | 630 | 1 | 2307 | 2307 |
dani | 430 | 1 | 1849 | 1850 | |
Team Purple | Sanity | 840 | 2 | 2079 | 2080 |
Monkey | 290 | 2 | 1804 | 1806 | |
Team Gold | jZ | 300 | 3 | 1972 | 1973 |
teejay | 240 | 3 | 1805 | 1807 | |
Team Ugly | Nanu | 510 | 4 | 2163 | 2159 |
Mikemacx | 90 | 4 | 1748 | 1744 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | Nelg | 660 | 1 | 2190 | 2192 |
morbit | 450 | 1 | 1771 | 1773 | |
Team Purple | Sanity | 570 | 2 | 2080 | 2079 |
thxmp | 390 | 2 | 1926 | 1925 | |
Team Orange | jZ | 360 | 3 | 1971 | 1972 |
solsti | 160 | 3 | 1808 | 1808 | |
Team Gold | Cookie | 270 | 4 | 1947 | 1945 |
stereo | 120 | 4 | 1794 | 1792 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Purple | Nelg | 640 | 1 | 2189 | 2190 |
olive | 490 | 1 | 2097 | 2098 | |
Team Gold | koala | 510 | 2 | 2307 | 2307 |
teejay | 230 | 2 | 1806 | 1805 | |
Team Ugly | M3l0n | 390 | 3 | 1969 | 1972 |
Mikemacx | 90 | 3 | 1745 | 1748 | |
Team Orange | Monkey | 310 | 4 | 1807 | 1804 |
Andrei | 150 | 4 | 2063 | 2059 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Orange | Cookie | 570 | 1 | 1946 | 1947 |
Ninja Potato | 430 | 1 | 2232 | 2233 | |
Team Ugly | Nelg | 840 | 2 | 2187 | 2189 |
Mikemacx | 150 | 2 | 1743 | 1745 | |
Team Purple | Johnny | 360 | 3 | 2077 | 2075 |
tatty | 210 | 3 | 1903 | 1901 | |
Team Gold | Monkey | 180 | 4 | 1808 | 1807 |
delinquent | 150 | 4 | 1854 | 1853 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Purple | Johnny | 570 | 1 | 2075 | 2077 |
koala | 450 | 1 | 2305 | 2307 | |
Team Ugly | Ninja Potato | 490 | 2 | 2234 | 2232 |
Nelg | 400 | 2 | 2189 | 2187 | |
Team Gold | jZ | 300 | 3 | 1970 | 1971 |
delinquent | 260 | 3 | 1853 | 1854 | |
Team Orange | Monkey | 300 | 4 | 1809 | 1808 |
tatty | 220 | 4 | 1904 | 1903 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Purple | koala | 900 | 1 | 2302 | 2305 |
Mikemacx | 180 | 1 | 1740 | 1743 | |
Team Orange | Johnny | 600 | 2 | 2075 | 2075 |
jZ | 360 | 2 | 1971 | 1970 | |
Team Gold | Sanity | 520 | 3 | 2081 | 2080 |
delinquent | 260 | 3 | 1854 | 1853 | |
Team Ugly | tatty | 330 | 4 | 1905 | 1904 |
Monkey | 270 | 4 | 1810 | 1809 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Orange | koala | 790 | 1 | 2297 | 2302 |
Mikemacx | 310 | 1 | 1736 | 1740 | |
Team Purple | M3l0n | 600 | 2 | 1972 | 1969 |
N | 490 | 2 | 2305 | 2302 | |
Team Gold | Sanity | 460 | 3 | 2078 | 2081 |
hoop | 300 | 3 | 1768 | 1771 | |
Team Ugly | Nelg | 540 | 4 | 2193 | 2189 |
delinquent | 180 | 4 | 1856 | 1854 | |
stereo | 140 | 4 | 1797 | 1794 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Orange | Nelg | 660 | 1 | 2191 | 2193 |
roter | 550 | 1 | 1976 | 1980 | |
Team Ugly | koala | 480 | 2 | 2295 | 2297 |
hoop | 210 | 2 | 1766 | 1768 | |
Team Purple | N | 630 | 3 | 2306 | 2305 |
stereo | 210 | 3 | 1798 | 1797 | |
Team Gold | Sanity | 390 | 4 | 2081 | 2078 |
M3l0n | 370 | 4 | 1975 | 1972 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | N | 630 | 1 | 2306 | 2306 |
koala | 300 | 1 | 2295 | 2295 | |
Team Gold | stereo | 280 | 2 | 1797 | 1798 |
Andrei | 190 | 2 | 2062 | 2063 | |
Team Purple | hoop | 180 | 3 | 1766 | 1766 |
Monkey | 150 | 3 | 1810 | 1810 | |
Team Orange | Mikemacx | 90 | 4 | 1737 | 1736 |
Illusion | 60 | 4 | 2003 | 2003 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Purple | Cadillac | 840 | 1 | 2069 | 2072 |
stereo | 300 | 1 | 1795 | 1797 | |
Team Orange | jZ | 600 | 2 | 1968 | 1971 |
niveK | 270 | 2 | 1758 | 1761 | |
Team Ugly | Johnny | 510 | 3 | 2077 | 2075 |
solsti | 370 | 3 | 1810 | 1808 | |
Team Gold | tatty | 390 | 4 | 1908 | 1905 |
Cookie | 300 | 4 | 1950 | 1946 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Purple | jZ | 690 | 1 | 1966 | 1968 |
Cookie | 370 | 1 | 1948 | 1950 | |
Team Orange | Cadillac | 420 | 2 | 2067 | 2069 |
solsti | 40 | 2 | 1808 | 1810 | |
Team Gold | Johnny | 240 | 3 | 2079 | 2077 |
niveK | 100 | 3 | 1760 | 1758 | |
Team Ugly | tatty | 300 | 4 | 1910 | 1908 |
stereo | 130 | 4 | 1797 | 1795 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Purple | Nelg | 1140 | 1 | 2184 | 2191 |
Team Ugly | Johnny | 630 | 2 | 2081 | 2079 |
morbit | 220 | 2 | 1773 | 1771 | |
Team Gold | stereo | 360 | 3 | 1799 | 1797 |
thxmp | 300 | 3 | 1927 | 1926 | |
tatty | 60 | 3 | 1911 | 1910 | |
Team Orange | niveK | 480 | 4 | 1762 | 1760 |
solsti | 210 | 4 | 1810 | 1808 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Orange | Nelg | 630 | 1 | 2184 | 2184 |
koala | 400 | 1 | 2296 | 2295 | |
Team Purple | Cookie | 480 | 2 | 1943 | 1948 |
niveK | 360 | 2 | 1757 | 1762 | |
Team Ugly | morbit | 360 | 3 | 1774 | 1773 |
doov | 270 | 3 | 2103 | 2102 | |
Team Gold | Sanity | 300 | 4 | 2084 | 2081 |
Monkey | 190 | 4 | 1814 | 1810 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | dani | 490 | 1 | 1846 | 1849 |
koala | 480 | 1 | 2293 | 2296 | |
Team Purple | Nelg | 360 | 2 | 2186 | 2184 |
Sanity | 250 | 2 | 2087 | 2084 | |
Team Gold | thxmp | 270 | 3 | 1925 | 1927 |
morbit | 130 | 3 | 1772 | 1774 | |
Team Orange | Illusion | 270 | 4 | 2005 | 2003 |
Torment@forums | 150 | 4 | 1500 | 1426 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | koala | 660 | 1 | 2292 | 2293 |
Cookie | 420 | 1 | 1943 | 1943 | |
Team Purple | Sanity | 780 | 2 | 2083 | 2087 |
morbit | 360 | 2 | 1768 | 1772 | |
Team Orange | Nelg | 630 | 3 | 2188 | 2186 |
dani | 170 | 3 | 1848 | 1846 | |
Team Gold | Illusion | 510 | 4 | 2008 | 2005 |
thxmp | 240 | 4 | 1928 | 1925 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | Sanity | 670 | 1 | 2081 | 2083 |
Cookie | 510 | 1 | 1940 | 1943 | |
Team Purple | koala | 420 | 2 | 2293 | 2292 |
morbit | 290 | 2 | 1769 | 1768 | |
Team Ugly | jZ | 480 | 3 | 1965 | 1966 |
dani | 60 | 3 | 1847 | 1848 | |
Team Orange | thxmp | 420 | 4 | 1929 | 1928 |
stereo | 120 | 4 | 1801 | 1799 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | koala | 570 | 1 | 2293 | 2293 |
Nate | 460 | 1 | 2057 | 2057 | |
Team Ugly | Ninja Potato | 630 | 2 | 2233 | 2234 |
f0rFranc1s@forums | 210 | 2 | 1572 | 1604 | |
Team Purple | Johnny | 430 | 3 | 2081 | 2081 |
hoop | 300 | 3 | 1766 | 1766 | |
Team Orange | >\\\:|@L_OP | 250 | 4 | 1667 | 1663 |
Monkey | 240 | 4 | 1815 | 1814 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Orange | koala | 730 | 1 | 2292 | 2293 |
delinquent | 340 | 1 | 1855 | 1856 | |
Team Gold | Nelg | 510 | 2 | 2188 | 2188 |
Monkey | 340 | 2 | 1815 | 1815 | |
Team Ugly | Sanity | 580 | 3 | 2082 | 2081 |
teejay | 330 | 3 | 1807 | 1806 | |
Team Purple | stereo | 240 | 4 | 1801 | 1801 |
morbit | 50 | 4 | 1770 | 1769 | |
cho@L_OP | 0 | 4 | 1500 | 1495 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | Cadillac | 610 | 1 | 2065 | 2067 |
M3l0n | 460 | 1 | 1972 | 1975 | |
Team Orange | lava | 920 | 2 | 2136 | 2138 |
stereo | 330 | 2 | 1800 | 1801 | |
Team Ugly | Nanu | 430 | 3 | 2166 | 2163 |
Cookie | 390 | 3 | 1944 | 1940 | |
Team Purple | niveK | 250 | 4 | 1757 | 1757 |
>\\\:|@L_OP | 210 | 4 | 1667 | 1667 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | Nelg | 840 | 1 | 2187 | 2188 |
tatty | 360 | 1 | 1910 | 1911 | |
Team Orange | Cadillac | 570 | 2 | 2062 | 2065 |
morbit | 90 | 2 | 1767 | 1770 | |
Team Purple | Sanity | 480 | 3 | 2083 | 2082 |
>\\\:|@L_OP | 200 | 3 | 1664 | 1667 | |
Team Gold | niveK | 300 | 4 | 1760 | 1757 |
doov | 60 | 4 | 2106 | 2103 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Orange | Sanity | 650 | 1 | 2082 | 2083 |
Nanu | 610 | 1 | 2166 | 2166 | |
Team Purple | Johnny | 390 | 2 | 2077 | 2081 |
morbit | 200 | 2 | 1763 | 1767 | |
Team Ugly | Nelg | 270 | 3 | 2190 | 2187 |
tatty | 190 | 3 | 1913 | 1910 | |
Team Gold | >\\\:|@L_OP | 270 | 4 | 1675 | 1664 |
jZ | 240 | 4 | 1967 | 1965 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | Nanu | 590 | 1 | 2166 | 2166 |
Nelg | 570 | 1 | 2190 | 2190 | |
Team Orange | jZ | 450 | 2 | 1967 | 1967 |
Sanity | 390 | 2 | 2082 | 2082 | |
Team Purple | Johnny | 450 | 3 | 2077 | 2077 |
morbit | 100 | 3 | 1763 | 1763 | |
Team Gold | tatty | 270 | 4 | 1914 | 1913 |
niveK | 210 | 4 | 1761 | 1760 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | Cookie | 740 | 1 | 1942 | 1944 |
Sanity | 420 | 1 | 2080 | 2082 | |
Team Ugly | Johnny | 410 | 2 | 2078 | 2077 |
tatty | 360 | 2 | 1915 | 1914 | |
Team Purple | niveK | 420 | 3 | 1759 | 1761 |
>\\\:|@L_OP | 180 | 3 | 1590 | 1675 | |
Team Orange | jZ | 450 | 4 | 1969 | 1967 |
morbit | 90 | 4 | 1766 | 1763 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Orange | Ninja Potato | 500 | 1 | 2231 | 2233 |
M3l0n | 440 | 1 | 1970 | 1972 | |
Team Gold | koala | 840 | 2 | 2289 | 2292 |
hoop | 330 | 2 | 1764 | 1766 | |
Team Ugly | Nelg | 670 | 3 | 2194 | 2190 |
Sanity | 350 | 3 | 2084 | 2080 | |
Team Purple | Monkey | 420 | 4 | 1815 | 1815 |
Mikemacx | 60 | 4 | 1737 | 1737 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Purple | koala | 740 | 1 | 2289 | 2289 |
M3l0n | 270 | 1 | 1970 | 1970 | |
Team Orange | Johnny | 370 | 2 | 2078 | 2078 |
Sanity | 90 | 2 | 2084 | 2084 | |
Team Gold | delinquent | 250 | 3 | 1854 | 1855 |
hoop | 180 | 3 | 1763 | 1764 | |
Team Ugly | Monkey | 90 | 4 | 1816 | 1815 |
Mikemacx | 40 | 4 | 1738 | 1737 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
